[情報] 2024/08月 國內成分ETF內扣費用率

作者: ej03xu3 (Touerin)   2024-09-15 13:22:03
1. 標題:2024/08月 國內成分ETF內扣費用率
2. 來源 中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會
3. 網址 https://reurl.cc/QWQlE2
4. 內文: 資料日期:2024/08月
以累積%由小至大排序
今年掛牌的(未滿一年)以*標示之
代號 純台股ETF 單月% 累積%
952 凱基台灣AI50* 0.03 0.03
6208 富邦台50 0.02 0.15
52 富邦科技 0.02 0.15
692 富邦公司治理 0.02 0.18
57 富邦摩台 0.03 0.23
922 國泰台灣領袖50 0.02 0.25
947 台新臺灣IC設計* 0.12 0.26
701 國泰股利精選30 0.03 0.26
50 元大台灣50 0.03 0.28
878 國泰永續高股息 0.03 0.28
6203 元大MSCI台灣 0.04 0.31
850 元大臺灣ESG永續 0.04 0.31
934 中信成長高股息 0.03 0.32
56 元大高股息 0.04 0.34
888 永豐台灣ESG 0.03 0.34
946 群益科技高息成長* 0.03 0.34
55 元大MSCI金融 0.05 0.36
881 國泰台灣5G+ 0.05 0.36
935 野村臺灣新科技50 0.04 0.36
923 群益台ESG低碳50 0.04 0.36
685L 群益臺灣加權正2 0.04 0.36
690 兆豐藍籌30 0.03 0.37
896 中信綠能及電動車 0.04 0.38
713 元大台灣高息低波 0.03 0.38
53 元大電子 0.05 0.38
944 野村趨勢動能高息* 0.04 0.38
904 新光臺灣半導體30 0.05 0.38
51 元大中型100 0.04 0.40
928 中信上櫃ESG30 0.04 0.41
927 群益半導體收益 0.04 0.41
6201 元大富櫃50 0.05 0.42
901 永豐智能車供應鏈 0.05 0.42
894 中信小資高價 0.06 0.47
940 元大台灣價值高息* 0.04 0.47
892 富邦台灣半導體 0.04 0.47
929 復華台灣科技優息 0.03 0.48
6204 永豐臺灣加權 0.06 0.49
728 第一金工業30 0.04 0.49
919 群益台灣精選高息 0.03 0.49
891 中信關鍵半導體 0.07 0.51
731 復華富時高息低波 0.03 0.51
932 兆豐永續高息等權 0.05 0.52
907 永豐優息存股 0.04 0.53
675L 富邦臺灣加權正2 0.07 0.53
905 FT臺灣Smart 0.04 0.54
943 兆豐電子高息等權* 0.07 0.54
912 中信臺灣智慧50 0.04 0.56
936 台新永續高息中小 0.04 0.57
939 統一台灣高息動能* 0.03 0.59
918 大華優利高填息30 0.04 0.65
913 兆豐台灣晶圓製造 0.07 0.70
730 富邦臺灣優質高息 0.05 0.70
930 永豐ESG低碳高息 0.05 0.71
915 凱基優選高股息30 0.05 0.73
921 兆豐龍頭等權重 0.05 0.75
663L 國泰臺灣加權正2 0.08 0.76
631L 元大台灣50正2 0.09 0.78
900 富邦特選高股息30 0.03 0.87
733 富邦臺灣中小 0.03 1.35
(註) 下列為今年掛牌的ETF上市日期:
939 統一台灣高息動能 03/20上市
940 元大台灣價值高息 04/01上市
944 野村趨勢動能高息 05/09上市
946 群益科技高息成長 05/09上市
943 兆豐電子高息等權 05/20上市
947 台新臺灣IC設計 06/12上市
952 凱基台灣AI50 09/05上市
作者: junior020486 (軟蛋頭)   2024-09-15 15:41:00
正二我都拿來吃波段而已,其他時間用原型、高股息、債就好

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com