台北捷運108年7月各站進出旅運量日平均
108年7月 108年6月 本月 107年7月 本月
日平均 日平均 較上月 日平均 較去年同期
進出量 進出量 增減 進出量 增減
名次 車站名 (人次) (人次) (%) (人次) (%)
────────────────────────────────────
- 1 台北車站 341,950 318,894 7.23 334,148 2.33
- 2 西 門 160,474 152,706 5.09 152,806 5.02
- 3 市 政 府 133,890 121,938 9.80 126,865 5.54
- 4 忠孝復興 100,635 93,936 7.13 100,593 0.04
- 5 中 山 90,516 85,230 6.20 78,090 15.91 ▲6
- 6 板 橋 89,452 83,611 6.99 83,951 6.55
- 7 新 埔 82,219 78,938 4.16 76,881 6.94
↑ 1 8 南京復興 81,402* 72,755 11.89 75,076 8.43
↑ 3 9 松江南京 77,395* 68,746 12.58 70,062 10.47
↑ 1 10 忠孝敦化 76,567 70,799 8.15 76,657 -0.12 ▼6
↓ 1 11 頂 溪 74,776 71,242 4.96 71,161 5.08
↑ 4 12 台北101/世貿 74,487 62,594 19.00 66,277 12.39 ▲9
- 13 忠孝新生 71,106 64,865 9.62 67,972 4.61
↓ 6 14 淡 水 70,873 74,550 -4.93 72,776 -2.61 ▼2
- 15 古 亭 68,363* 63,167 8.23 63,555 7.57
↓ 2 16 劍 潭 62,857 64,657 -2.78 62,982 -0.20 ▼4
↑ 1 17 龍 山 寺 62,780 58,986 6.43 59,385 5.72
↑ 1 18 府 中 62,155 58,730 5.83 58,678 5.93
↓ 2 19 石 牌 60,933 59,097 3.11 59,128 3.05
↑ 4 20 南港展覽館 60,617 54,707 10.80 57,977 4.55
↓ 1 21 公 館 59,754 58,567 2.03 58,738 1.73
↑ 3 22 行 天 宮 59,358* 53,302 11.36 54,110 9.70
↓ 2 23 中正紀念堂 58,254 57,451 1.40 58,348 -0.16 ▼5
↓ 1 24 圓 山 57,838 54,913 5.33 54,327 6.46
↓ 3 25 士 林 56,355 55,672 1.23 54,047 4.27
- 26 永安市場 54,799* 51,643 6.11 52,115 5.15
- 27 東 門 53,272 50,216 6.09 50,138 6.25
- 28 江 子 翠 53,078* 49,373 7.50 50,601 4.90
- 29 景 安 51,983* 48,418 7.36 49,324 5.39
↑ 2 30 松 山 50,920 46,490 9.53 47,842 6.43
↓ 1 31 台大醫院 49,252 47,539 3.60 46,227 6.54
↑ 7 32 國父紀念館 48,736 43,418 12.25 45,861 6.27
↑ 3 33 雙 連 48,667* 44,712 8.85 45,879 6.08
↓ 3 34 大 安 48,481 46,740 3.72 45,574 6.38
↑ 2 35 南京三民 48,363* 44,607 8.42 45,517 6.25
↓ 2 36 芝 山 47,538 45,393 4.73 46,434 2.38
↓ 4 37 民權西路 47,260 45,458 3.96 44,671 5.80
↓ 3 38 亞東醫院 47,194 44,741 5.48 41,750 13.04 ▲8
↓ 1 39 台北小巨蛋 46,406 43,750 6.07 43,561 6.53
↑ 1 40 南 勢 角 44,004 41,752 5.39 41,709 5.50
↓ 1 41 善 導 寺 43,417 42,005 3.36 40,992 5.92
- 42 海 山 43,212 40,783 5.96 41,176 4.94
- 43 大 坪 林 42,119 39,955 5.42 39,844 5.71
- 44 永 春 39,095 37,665 3.80 37,247 4.96
- 45 南 港 38,797* 36,415 6.54 35,071 10.62
- 46 台電大樓 37,920 36,298 4.47 36,918 2.71
↑ 1 47 信義安和 37,760 34,491 9.48 35,087 7.62
↓ 1 48 北 投 35,340 35,086 0.72 33,186 6.49
↑ 1 49 中山國小 34,885 32,988 5.75 32,933 5.93
↑ 1 50 七 張 34,478* 32,789 5.15 31,795 8.44
↑ 1 51 後 山 埤 34,220 32,096 6.62 32,941 3.88
↓ 3 52 景 美 33,231 33,511 -0.84 31,825 4.42
↑ 2 53 港 墘 30,561 27,669 10.45 27,951 9.34
↓ 1 54 西 湖 30,455 28,709 6.08 28,938 5.24
↑ 1 55 中山國中 29,198 27,051 7.94 28,355 2.97
↑ 4 56 昆 陽 28,351 25,807 9.86 27,277 3.94
↑ 2 57 永 寧 28,296 25,847 9.47 25,795 9.70
↓ 1 58 蘆 洲 28,018 26,369 6.25 25,236 11.02 ▲10
↓ 5 59 科技大樓 27,903 28,022 -0.42 27,010 3.31
↑ 1 60 北 門 27,627* 25,363 8.93 23,324 18.45 ▲3
↑ 2 61 象 山 26,379 24,447 7.90 24,104 9.44
- 62 大 橋 頭 25,278 24,927 1.41 23,916 5.69
↓ 5 63 萬芳醫院 25,225 25,909 -2.64 24,283 3.88
↑ 2 64 徐匯中學 25,206 23,769 6.05 23,402 7.71
↓ 1 65 劍 南 路 24,949 23,944 4.20 21,267 17.31 ▲4
↓ 1 66 新 店 24,735 23,928 3.37 23,244 6.41
- 67 三和國中 24,573 23,503 4.55 22,831 7.63
↑ 1 68 三重國小 24,106 23,068 4.50 22,893 5.30
↓ 1 69 明 德 24,079 23,224 3.68 22,826 5.49
- 70 三民高中 24,067 23,043 4.44 23,130 4.05
↑ 1 71 新店區公所 23,826* 22,454 6.11 21,896 8.81
↑ 3 72 六 張 犁 22,905 21,497 6.55 21,675 5.67
↑ 1 73 新 莊 22,337 21,902 1.99 21,835 2.30
↓ 3 74 關 渡 21,468 22,606 -5.03 20,738 3.52
↑ 1 75 紅 樹 林 20,984 19,813 5.91 13,447 56.05 ▲2
↑ 2 76 萬 隆 20,622* 19,395 6.33 19,358 6.53
- 77 台 北 橋 20,287* 19,497 4.05 19,266 5.30
↑ 2 78 菜 寮 19,494 18,841 3.47 18,058 7.95
↑ 3 79 竹 圍 18,951 18,417 2.90 18,265 3.76
↑ 3 80 內 湖 18,855* 17,931 5.15 17,629 6.95
↓ 2 81 迴 龍 18,760 18,973 -1.12 17,773 5.55
↑ 3 82 丹 鳳 18,531 17,711 4.63 17,141 8.11
↓10 83 輔 大 17,997 22,033 -18.32 17,080 5.37
↑ 2 84 大安森林公園 17,917 17,640 1.57 17,999 -0.46 ▼3
↑ 2 85 奇 岩 17,700* 16,063 10.19 17,499 1.15
↓ 5 86 小 南 門 17,566 18,495 -5.02 16,311 7.69
↑ 1 87 頂 埔 17,069* 16,019 6.55 15,984 6.79
↑ 5 88 動 物 園 16,640 13,699 21.47 15,327 8.57
↓ 5 89 大 直 16,573 17,739 -6.57 16,289 1.74
↓ 1 90 葫 洲 16,139 15,606 3.42 14,919 8.18
↓ 1 91 東 湖 15,941 15,556 2.47 15,436 3.27
↓ 1 92 土 城 14,877 14,000 6.26 14,003 6.24
↓ 1 93 唭 哩 岸 14,574 13,804 5.58 14,986 -2.75 ▼1
- 94 三 重 13,016 12,614 3.19 11,840 9.93
- 95 松山機場 12,707* 12,123 4.82 12,311 3.22
- 96 新 北 投 10,863 10,950 -0.79 10,371 4.74
↑ 2 97 南港軟體園區 10,774* 9,446 14.06 9,469 13.78 ▲7
↓ 1 98 文 德 10,145 10,140 0.05 9,734 4.22
↓ 1 99 頭 前 庄 10,108 9,813 3.01 9,299 8.70
↑ 2 100 先 嗇 宮 9,087 8,265 9.95 8,649 5.06
↓ 1 101 麟 光 9,000 8,477 6.17 8,177 10.06
↓ 1 102 小 碧 潭 8,265 8,281 -0.19 5,032 64.25 ▲1
- 103 木 柵 7,719 7,991 -3.40 7,548 2.27
- 104 復 興 崗 7,542* 7,153 5.44 7,141 5.62
- 105 大湖公園 6,986 6,603 5.80 6,932 0.78
- 106 辛 亥 6,271 5,846 7.27 5,964 5.15
- 107 忠 義 6,250 5,817 7.44 5,366 16.47 ▲5
- 108 萬芳社區 4,746* 4,330 9.61 4,541 4.51
────────────────────────────────────
1.資料來源:台北捷運公司
https://www.metro.taipei/cp.aspx?n=FF31501BEBDD0136
計算方式:
(入站+出站)/營運日數
2.若本月運量為通車以來最高,則以「*」註記
3. 色塊內「↑」及「↓」分別表示該車站名次比上月上升及下降(數字為排
名數);「▲」及「▼」分別表示運量比去年同期成長及衰退最多之車站(數
字為依成長或衰退百分比排名之名次)。
4.若資料有錯誤或是排名錯誤,請來信告知,會盡快修改。
5.本文採用cosmic板友的格式。
6.本次總共有22站刷新最高紀錄。